IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术文摘 - 防水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、各种等级的防水试验内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)IPX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法名称:垂直滴水试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验持续时间:10 min; |
-
引用 lj7071 2007/3/26 17:32:18 发表于2楼的内容
-
-
-
-
chenxinqiao | 当前状态:离线
总积分:65 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-03-22
最后登录时间: 2007-05-29
-
-
chenxinqiao 发表于 2007/3/27 11:30:19
谢谢楼主发贴!3楼 回复本楼
引用 chenxinqiao 2007/3/27 11:30:19 发表于3楼的内容
-