输入/输出继电器区实际上就是外部I/O设备状态的映像区,PLC通过输入/输出继电器区中的各个位与外部输入输出建立联系。它们与I/O端子之间的关系可见表4-3,表4-4中的输入/输出电路。CPM1A规定00000~00915为输入继电器区的工作位,000CH~009CH为其输入通道号,共有160个输入继电器;01000~01915为输出继电器区的工作位,010CH~019CH为其输出通道号,共有160个输出继电器。CPM1A输入输出继电器编号见表4-7所示。
表4-7 CPM1A输入输出继电器编号
| CPU单元 | 扩展I/O单元 (每个单元I/O点数为12点/8点) | |||
输入号 | 10点I/O 6点/4点 | 00000~00005 | - | - | - |
输出号 | 01000~01003 | - | - | - | |
输入号 | 20点I/O 12点/8点 | 00000~00011 | - | - | - |
输出号 | 01000~01007 | - | - | - | |
输入号 | 30点I/O 18点/12点 | 00000~00011 00100~00105 | 00200~00211 | 00300~00311 | 00400~00411 |
输出号 | 01000~01007 01100~01103 | 01200~01207 | 01300~01307 | 01400~01407 | |
输入号 | 40点I/O 24点/16点 | 00000~00011 00100~00111 | 00200~00211 | 00300~00311 | 00400~00411 |
输出号 | 01000~01007 01100~01107 | 01200~01207 | 01300~01307 | 01400~01407 |
表4-7中所列出的是根据PLC的主机类型及带扩展情况下输入输出继电器的最大范围。各输入输出继电器均有I/O端子与之相对应,并在主机面板上配有指示灯显示