-
-
hanyuangaoke | 当前状态:在线
总积分:484 2024年可用积分:0
注册时间: 2016-08-15
最后登录时间: 2023-03-22
-
北京汉源高科百兆一光四电工业级光纤交换机
hanyuangaoke 发表于 2016/10/14 15:16:19 1620 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
产品实物图
产品特性
u支持4个10/100M以太网RJ45电口及1个100M光口(LC/SC/FC/ST可选)
u电接口(RJ45接口)支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测
u支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准,MDI/MDI-X自适应
u超低位延迟和弹性缓存技术:采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
u输入电压:DC12~58V(双电源冗余备份),电源支持过载保护,防反接保护
u防雷等级:电源入口及RJ45电口均为四级防雷
u符合工业四级电磁兼容性要求
u防护等级:IP40、防浪涌静电、DIN卡轨式、金属铝型材、无风扇设计
u工作温度:-40 ℃ ~ + 85℃(工业级物料)
u通过危险环境认证并符合FCC、CE标准
产品描述
HY5700-4514F-SC20是一款非网管型工业级百兆光纤交换机,拥有1个100M光口,4个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。设备采用无风扇,低功耗设计,具有使用方便、体积小巧、维护简单等优点。产品设计符合以太网标准,添加防雷、防静电保护措施,-40℃ ~ +85℃的宽范围工作温度,性能稳定可靠。该设备可广泛应用于智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。
典型应用
u高寒工业通信,环保监控
u钢铁/冶金/矿山,气井油田
u电力输送网络,轨道交通
u高速公路,地铁综合通信/监控
u港口水利工程,楼宇机房
u厂房车间,工业自动化控制
u充电桩,风力发电,太阳能变电站
u石油,石化,污水处理
u科研机构,实验室,学校机构
u安防监控等
产品规格
标准 IEEE 802.3 IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3X | 接口 接口数量:5个 百兆光口:1个100BASE‐X(单/多模、单/双纤、SC /ST /FC接口任选) 百兆电口:4个10/100BASE‐T自适应以太网RJ45接口 传输模式:支持全双工工作模式 | |||
设备参数 应用层级:二层 背板带宽:1.4Gbps 端口结构:非模块化 | 指示灯 电源指示灯: PWR 接口指示灯: 电口、光口(Link/ACT) | |||
交换属性 MAC 表: 1K 包缓冲区:512K 包转发率:7.4MPPS 延迟时间:<3μs 交换方式:存储‐转发 | 机械结构 外 壳: 金属材质 散热方式:自然冷却,无风扇 尺 寸:30mmx115mmx90mm(宽x深x高) 重 量: 0.55Kg 安装方式: DIN卡轨式 | |||
传输距离 双绞线: 100m (采用CAT5, CAT5e网络线缆) 多模光纤:2km 单模光纤:21/40/60/80KM | 环境 工作温度: ‐40 ℃ ~ +85 ℃ 存储温度: ‐40 ℃ ~ +85 ℃ 相对湿度: 5~95% (无凝霜) | |||
电源 输入电压:DC12~58V(双电源冗余备份) 接入端子:凤凰端子 功率(满载)<5W | 标准与认证 EMI: FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A EMS: IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air) IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s) Machinery: IEC60068-2-6 (Vibration) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-32 (Free Fall) | |||
MTBF:100,000小时 | ||||
保修期:五年 | ||||
认证:公安部检测报告:CE,FCC,Rohs | ||||
订购信息
推荐型号 | 产品描述 | |||
HY5700-4514F-SC20 | 百兆1光4电、SC接口、单模双纤、20公里、导轨式、DC12~58V供电 | |||
HY5700-4514F-SC02 | 百兆1光4电、SC接口、多模双纤、2公里、导轨式、DC12~58V供电 | |||
HY5700-4514F-SC20A/B | 百兆1光4电、SC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC12~58V供电 | |||
HY5700-4514F-FC20A/B | 百兆1光4电、FC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC12~58V供电 |
注:光口传输速率25KM/40KM/60KM/80KM/100KM可选