-
-
fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-13
最后登录时间: 2009-11-12
-
东芝BD-5120复印机自诊断功能表
fanxueling 发表于 2008/3/19 19:02:18 564 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1.DIP开关(在主逻辑板上)说明
开 关 | 名称 | ON | OFF |
SWl-1 | SRV | 进入检查状态 | 禁止检查、调整状态 |
SWl-2 | VRS | 适应美国加拿大纸系列 | 适应日本和欧洲纸系列 |
SWl-3 | ACT | 纵向倍率101%(美国) | 纵向倍率100%(欧洲) |
2.状态开关跨接器的功能
1)PWA—F—LGC320上的跨接器
名 称 | 短 接 | 断 开 |
CNT | 老化试验状态 | 正常状态 |
2)DIP开关与CNT跨接器
SRV | CNT | 测试与调节 | 老化状态 | 总计数器改变 |
OFF | 断 开 | × | × | × |
OFF | 短 接 | × | 0 | × |
ON | 断 开 | 0 | × | × |
ON | 短 接 | 0 | × | 0 |
注0表示能;×表示不能。
3.自诊断功能
1)概要
状 态 | 输入代码 | 说 明 | 清除方法 | 显示字符 |
发光二极管全亮 | “01” | 操作面板上的发光二极管全亮 | C/S | — |
老化状态 | “02” | 老化试验(ADF不动作) | “09” | “AG” |
测试状态 | “03” | 输出试验、输入试验 | “09” | “CH” |
测试状态 | “04” | 输出试验、输入试验 | “09” | “CH” |
调节状态 | “05” | 调节 | “09” | “CH” |
强制待机状态 | “06” | 预热 | — | — |
老化状态 | “07” | 老化试验(包括ADF) | “09” | “AG” |
接通电源时,同时按下“0”和“1”(或“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”)键即可输入代码。
在预热期间,同时按下“0”和“5”键即可进入“05”状态。
在预热期间,同时按下“0”和“6”键即可进入强制复印。
DIP开关SWl-l在“0N”状态下,输入“01”可全显示。
2)全显示(01)
①接通电源,同时按“0”和“l”键;
②所有LED全显示;
③按C/S键,全显示消除。
3)老化状态(02/07)
①接通电源,同时按“0”、“2”或“7”键;
②显示符号“AG”:
③初始程序完成后进入老化试验状态。在“02”状态下,ADF不动作;在“07”状态下,ADF动作。
④在老化过程中,同时按“0”,“9”两键,结束老化状态。
4)检测状态(03/04),用于检查输出信号
①接通电源,同时按“0”和“3”(或“4”键);
②输入“03”时,初始程序后,机器才进人检测状态,而“04”则无初始程序。
输入下表列出的代码以后,再按复印键,即可检测 。
③同时按“0”、“5”两键时,再次显示字符“CH”。
4.检测代码(CH)
输出检测代码
序号 | 功能 | 序号 | |||
1 2 6 | 清扫刮板............开 主电机.................开 辅助电机............开 转印分离...........开 消电灯............开 定位电视............开 补粉电机............开 | 11 12 16 | 清扫刮板............关 主电机............关 辅助电机............关 转印分离............关 消电灯............关 定位电视............关 补粉电机............关 | ||
20 21 22 23 24 | 扫描电机 镜头电机 反射镜电机 电机交替变换方向 窗板电机 原稿尺寸电机 | ||||
30 31 32 33 | 充电高压 开/关 转印开关 开/关 分离高压 开/关第一次按复印键时导通,再按一次时断开 曝光灯 开/关 | ||||
35 36 37 38 39 40 | 刮板电磁铁 开 供纸电机 开 凸轮电机(顺时针) 开 凸轮电机(逆时针) 开 选择电机 开 分离电磁铁 开 | 45 46 47 48 49 60 | 刮板电磁铁 关 供纸电机 关 凸轮电机(顺时针) 关 凸轮电机(逆时针) 关 选择电机 关 分离电磁铁 关 |
注曝光灯点亮5s后自动熄灭。
计数器显示 | 输 出 | 计数器显示 | 输 出 |
0012—0 | 接通供墨电磁铁 | 0022—0 | 接通图像移位电机(正方向) |
0013—0 | 接通供稿电磁铁 | 0023—0 | 接通印刷纸的电磁计数器 |
0014—0 | 接通供版电磁铁 | 0024—0 | 接通版纸的电磁计数器 |
0015—0 | 接通荧光灯 | 0025—0 | 接通滚筒反转继电器 |
0016—0 | 蜡纸版处理指令(线/照片) | 0026—0 | 倍率:100% |
0017—0 | 版纸排出电机反转(转动排版辊) | 0027—0 | 倍率:93% |
0018—0 | 接通版纸排出电机(压力板下/下) | 0028—0 | 倍率:82% |
0019—0 | 接通切刀电机(从左到右) | 0029—0 | 倍率:71% |
0020—0 | 接通切刀电机(从右到左) | 0030—0 | 接筒滚筒(10/min)、供纸电磁铁和压印 电磁铁 |
0021—0 | 接通图像移位电机(负方向) |
5.调节方式(AJ)
1)同时按“0”、“5”两键,接通电源,显示字符“AJ”,机器处于调节状态。
2)按复印键,进入自动补粉调节状态,参见“自动补粉传感器的调节”。
3)输入下表内的代码之后,相应的功能将进入调节状态,同时显示其当时的设定值。
如欲改变设定值,(a)键人新数值(b)按操作面板上的插入键,可将该设定值存储起来。
代码 | 设定状态 | 设定值范围 | 原设定值 | 备 注 |
14 | 存纸盒选择 | 0,1 | 00 | 0:A4幅面优先 l:下纸盒优先 |
15 | 优先曝光选择 | 0,1 | 00 | 0:自动曝光优先 1:手动曝光优先 |
16 | A3幅面双倍计数 | 0,1 | 00 | 0:A幅面单张计数 1:A3幅面双倍计数 |
26 | 硒鼓、热辊速度(等倍复印) | 00~15 | 08 | 0.135%/级 |
27 | 进纸电机速度(等倍复印) | 00~15 | 08 | 0.11%/级 |
28 | 进纸量(上纸盒) | 00~15 | 08 | 1.2mm/级 |
29 | 进纸量(下纸盒) | 00~15 | 08 | 1.2mm/级 |
50 | 00~15 | 08 | 每一级远离镜头开关 0.42mm | |
51 | 00~15 | 08 | 每一级远离镜头开关0.42mm | |
52 | 00~02 | 00 | 00:“A”镜头 | |
53 | 重新启动(100%)下纸盒 | 00~15 | 08 | l:“B”镜头 |
54 | 重新启动(154%) | 00~15 | 08 | 02:“C”镜头 |
55 | 重新启动(65%) | 00~15 | 08 | 0.67mm/级 |
24 | 重新启动(100%)(上纸盒) | 00~15 | 08 | 0.67mm/级 调节次序为:53—54—55 |
23 | 重新启动(100%)(手供纸) | 00~15 | 08 | 0.5mm/级 |
56 | PM/计数器(总) | 0~999,999 | 0 | 0.5mm/级 |
57 | 自动清零状态 | 00~10 | 03 | 0:当设定值不大于复印计数时,PM计数 器不动作 |
59 | ADF(自动供稿器)自动启动 | 00,01 | 0 | 0:不自动启动 |
60 | “黑色”复印计数器 | 0~999,999 | 0 | 1:自动启动 |
64 | PM计数器(黑色) | 0~999,999 | 0 | 0:当设定值不大于复印计数时,PM计数 器不动作 |
69 | 总计数器 | 0~999,999 | 0 | |
71 | “红色”计数器 | 0~999,999 | 0 | |
72 | “蓝色”计数器 | 0~999,999 | 0 | |
73 | “棕色”计数器 | 0~999,999 | 0 | |
74 | PM计数器当前数值(黑色) | 0~999,999 | 0 | |
79 | PM计数器当前数值 | 0~999,999 | 0 | 清除故障代码 |
81 | 自动节电 | 00,01 | 000 | 0:无限; 1:5min |
83 | MAX9重新启动(154%) | 00,01 | 00 | 0:最多99张复印件; 1:最多9张复印件 |
84 | 分页状态 | 00~03 | 00 | 0:正常(20或25格); 1:5格; 2:10格: 3:15格 |
6.故障代码
当“堵纸”信号或“维修”信号闪亮时,同时按“C/S”和“8”键,下列故障便会显示在数字显示器上(按压上述两键时)。
代码 | 故障 | 代码 | 故障 |
E1 | 复印纸停在机内 | C3 | 从辅助程序控制器传出的信号失败 |
E2 | 复印纸缠绕在热辊上 | C4 | 凸轮电机M9异常 |
E3 | 在电源接通时,纸停在机内 | C5 | 光学系统不到初始位置,意指卡住 |
E4 | 复印过程中前门打开 | C7 | 热敏电阻开路 |
E5 | 误供纸(下纸盒) | C8 | 扫描电机M10在规定时间过后还不能扫描 |
E6 | 误供纸(上纸盒) | Ce | E2PROM没有联接 |
CO | 选择电机M13状况异常 | Cp | 主电机卡死 |
C2 | 送往辅助程序控制器的信号失常 | Cd | E2PROM损坏 |