直径比 β≤ 节流件上游侧阻流件形式和最小直管段长度 节流件下游最小直管段长度(包括在本表中的所有阻流件)
单个90°弯头或三通(流体仅从一个支管流出) 在同一平面上的两个或多个90°弯头 在不同平面上的两个或多个90°弯头 渐缩管(1.5D至3D长度内由2D变为D) 渐扩管(在1D至2D的长度内由0.5D变为D) 球型阀全开 全孔球阀或闸阀全开
0.2 10(6) 14(7) 34(17) 5 16(8) 18(9) 12(6) 4(2)
0.25 10(6) 14(7) 34(17) 5 16(8) 18(9) 12(6) 4(2)
0.30 10(6) 16(8) 34(17) 5 16(8) 18(9) 12(6) 5(2.5)
0.35 10(6) 16(8) 36(18) 5 16(8) 18(9) 12(6) 5(2.5)
0.40 14(7) 18(9) 36(18) 5 16(8) 20(10) 12(6) 6(3)
0.45 14(7) 18(9) 38(19) 5 17(9) 20(10) 12(6) 6(3)
0.50 14(7) 20(10) 40(20) 6(5) 18(9) 22(11) 12(6) 6(3)
0.55 16(8) 22(11) 44(22) 8(5) 20(10) 24(12) 14(7) 6(3)
0.60 18(9) 26(13) 48(24) 9(5) 22(11) 26(13) 14(7) 7(3.5)
0.65 22(11) 32(16) 54(27) 11(6) 25(13) 28(14) 16(8) 7(3.5)
0.70 28(14) 36(18) 62(31) 14(7) 30(15) 32(16) 20(10) 7(3.5)
0.75 36(18) 42(21) 70(35) 22(11) 38(19) 36(18) 24(12) 8(4)
0.80 46(23) 50(25) 80(40) 30(15) 54(27) 44(22) 30(15) 8(4)
对于所有的直径比β 阻流件 上游侧最小直管段长度
直径比大于或等于0.5的对称骤缩异径管 直径小于或等于0.03D的温度计套管和插孔 直径在0.03D和0.13D之间的温度计套管和插孔府 30(15) 5(3) 20(10)
注:1 本表直管段长度均以直径D得倍数表示。 2 不带括号的值为“零附加不确定度”的值;带括号的值为“0.5%“附加不确定度”的值。