-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
二次仪表通用技术参数
xiao_xiao1 发表于 2009/5/21 19:08:01 482 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
输入 | 名称 | 分度号 | 测量范围(℃) |
热电偶 | 镍铬- 铜镍 | E | 0~200;0~300; 0~400; 0~600 |
镍铬-镍硅 | K | 0~300;0~400; 0~800; 0~1300 | |
铂铑10-铂 | S | 0~1600;700~1600 | |
铜-铜镍 | T | -200~50;0~200; 0~300; 0~400 | |
铁-铜镍 | J | 0~300;0~500; 0~800 | |
铂铑30-铂铑6 | B | 400~1800;700~1800 | |
铂铑13-铂铑 | R | 0~1800;700~1800 | |
钨铼3-钨铼25 | WRe3-WRe25 | 0~2300 | |
热电阻 | 铜电阻 | Cu50 | 0~50.0;0~99.9;0~150;-150.0~150.0 |
铜电阻 | Cu100 | 0~50.0;0~99.9;0~150;-150.0~150.0 | |
铂电阻 | Pt100 | 0~99.9;0~199.9;0~300;-50.0~50.0;-200~600;0~399.9;0~399.99;-100.000~300.000 | |
铂电阻 | Pt1000 | 0~99.9;0~199.9;0~300;-50~400 | |
WFT-202 | 辐射感温器 | F2 | 700~2000 |
AD590类 | 半导体传感器 | PN | -50~500 |
输入名称 | 单位 | 输入范围 |
电压 | mV | 0~20 Mv;0~50 mV, 0~100 mV;与霍尔、湿度传感器等配套 |
电压 | V | 0~5V(与DDZ-Ⅱ等配套);1~5V(与DDZ-Ⅲ等配套) |
电流 | mA | 0~10Ma(DDZ-Ⅱ等配套); 4~20Ma(DDZ-Ⅲ等配套) |
电阻 | 30~350Ω | 与YTZ-150等远传压力变送器配套 |
频率 | F | 0~10KHZ; 0~20KHZ; 0~50KHZ;*~100KHZ等 |
无源触点 | K | ON OFF |
用户指定 | / |
-
-
-
wobushimimi | 当前状态:在线
总积分:1857 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-15
最后登录时间: 2012-05-15
-
wobushimimi 发表于 2009/5/21 19:08:01
引用 wobushimimi 2009/5/21 19:08:01 发表于2楼的内容
-