2019-04-04
一、概况
电磁流量计电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。该产品基于法拉第电磁感应定律工作,用来测量导电液体的体积流量,是一种速度式仪表。根据显示方式分类,该系列仪表可分为一体型、分体型两种结构,其中分体型可定制IP68防护等级,可应用于水下测量。按照功能分类,电磁流量计可分为LDG远传型电磁流量计、LD智能一体化显示型电磁流量计和LDZ智能低功耗型电磁流量计。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
根据测量管径不同,有管道式、插入式两种安装方式,以适应不同的安装环境。
u 适用介质:任何导电液体。
u 不适用介质:不导电液体、气体、蒸汽。
u 负压管道无法使用。
u 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响。
u 测量管内无阻流部件无压损直管段要求低。对浆液测量有独特的适性。
u 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
u 具有自检与自诊断功能。
u 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
二、产品特点
n 测量不受流体密度、粘度、温度、压力、和电导率变化的影响。
n 管道型电磁流量计测量管内无阻流部件,无压损,直管段要求降低。对浆液测量有独特的适应性。
n 合理选用电极和衬里材料,即具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。
n 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围宽。
n 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性好。
n 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,低频矩形波励磁,且励磁频率可编程设置,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
n 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
n 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
n 高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,适用方便,操作简单,易学易懂。
n 具有RS485、RS232、Hart和ModbusProfibus-DP等数字通讯信号输出(选配)。
n 具有自检与自诊断功能。
n 小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
n 内部具有三个计算器可分别显示正向累积量反向累积量及差值积算量,内部设有掉电时钟,可记录16次掉电时间(选配)。
n 红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)。
n 插入式电磁流量计,安装简单,可不断流,现场可带压开孔,具有绝对的安装优势与价格优势。
三、技术规格
3.1 通用指标
电磁流量计通用指标 | |||||
被测介质 | 酸、碱、海水等具有强腐蚀性或含有杂质的一切导电液体 | ||||
执行标准 | 电磁流量传感器(JB/T9248-1999) | ||||
检定规程 | 电磁流量计(JJG1033-2007) | ||||
仪表口径及连接方式 | 管道式 | 管道式四氟衬里 | DN10~DN600 | ||
管道式橡胶衬里 | DN40~DN2000 | ||||
插入式 | 简易插入式 | DN300~DN3000 | |||
球阀插入式 | |||||
法兰标准 | 常规标准 | GB/T9113.1-2000 | |||
其他标准 | 国际管法兰标准 | 如德标DIN、美标ANSI、日标JIS | |||
国内管法兰标准 | 如化工部标准、机械部标准 | ||||
精度等级 | 精度等级 | ±0.5%R(管道式) | ±1.0%R(管道式) | ±2.5%R(插入式) | |
及对应重复性 | 重复性 | ≤0.1%(管道式) | ≤0.2%(管道式) | ≤0.3%(插入式) | |
量程比 | 1:20 | ||||
流速范围 | 0.5~10m/s | ||||
检定条件 | 检定装置 | 标准表法液体流量检定装置 | |||
环境条件 | 环境温度 | 20℃ | |||
相对湿度 | 75%(管道式)65%(插入式) | ||||
使用条件 | 介质温度 | 橡胶衬里(常温型) | -20℃~+60℃ | ||
橡胶衬里(高温型) | -20℃~+90℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里(常温型) | -30℃~+120℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里(高温型) | -20℃~+160℃ | ||||
环境温度 | -25℃~+60℃ | 相对湿度 | 5%~95% | ||
表11
3.2 测量范围
流速(m/s) 流量(m3/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5..1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3167 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203472 | 228906 | 254340 |
评论1