控制工程师论坛

电机与运动控制

步进电机细分驱动电流及方向控制

解脱527
解脱527

2007-09-08

  1/4细分 |cos(a)|  DA/A值   A相方向 |sin(a)|   DA/B值   B相方向
0 1 255|0xff    1             0  0|0x00    1
22.5 0.924 234|0xea    1 0.383  98|0x62    1
45 0.707 180|B4    1 0.707 180|B4    1
67.5 0.383  98|0x62    1 0.924 234|0xea    1
90 0  0|0x00    0 1 255|0xff    1
112.5 0.383  98|0x62    0 0.924 234|0xea    1
135 0.707 180|B4    0 0.707 180|B4    1
157.5 0.924 234|0xea    0 0.383  98|0x62    1
180 1 255|0xff    0 0   0|0x00    0
202.5 0.924 234|0xea    0 0.383  98|0x62    0
225 0.707 180|B4    0 0.707 180|B4    0
247.5 0.383  98|0x62    0 0.924 234|0xea    0
270 0   0|0x00    1 1 255|0xff    0
292.5 0.383  98|0x62    1 0.924 234|0xea    0
315 0.707 180|B4    1 0.707 180|B4    0
337.5 0.924 234|0xea    1 0.383  98|0x62    0

回帖

评论0

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China