2008-12-26
序号 | 类 型 | 型 号 | 检测部位 |
1 | SCM式电压 | TQG11G或SCM03 | 主整流柜输出电压 |
2 | LEM式电流 | TQG4A-1000 | 1#牵引电机电枢电流 |
3 | LEM式电流 | TQG4A-1000 | 2#牵引电机电枢电流 |
4 | LEM式电流 | TQG4A-1000 | 3#牵引电机电枢电流 |
5 | LEM式电流 | TQG4A-1000 | 4#牵引电机电枢电流 |
6 | LEM式电流 | TQG4A-1000 | 5#牵引电机电枢电流 |
7 | LEM式电流 | TQG4A-1000 | 6#牵引电机电枢电流 |
8 | LEM式电流 | TQG4A-1000 | 牵引电机磁场电流 |
9 | SCM式电流 | SCM02 | 主发电机磁场电流 |
10 | SCM式电流 | SCM02 | 励磁机磁场电流 |
11 | SCM式电流 | SCM02 | 励磁机输出 |
12 | SCM式电流 | SCM01 | 接地漏电流 |
额定电流 | 1000Arms=In |
测量范围 | 0~±1800A |
过载能力 | 1800A 2min/h |
输出比例 | 额定 200mA/1000A 最大360mA/1800A |
准确度 | ±1%In |
dI/dt | 大于50A/μs |
供电电压 | ±24V(±10%) |
功耗 | 60mA(空载)+Im(测量输出电流) |
耐压 | 一次侧回路对二次侧回路、地及屏蔽层之间:6kVrms/50Hz/1min |
使用温度 | -25~70℃ |
存放温度 | -40~85℃ |
重量 | 3±0.5kg |
外形尺寸 | 230mmX132mmX153.5mm |

评论1
楼主 2008/12/26 13:15:53
序号 | 类 型 | 型 号 | 检测部位 |
1 | SCM式电压 | NCV4-1000V | 主整流柜输出电压 |
2 | LEM式电流 | TQG22-1500A | 1#牵引电机电枢电流 |
3 | LEM式电流 | TQG22-1500A | 2#牵引电机电枢电流 |
4 | LEM式电流 | TQG22-1500A | 3#牵引电机电枢电流 |
5 | LEM式电流 | TQG22-1500A | 4#牵引电机电枢电流 |
6 | LEM式电流 | TQG22-1500A | 5#牵引电机电枢电流 |
7 | LEM式电流 | TQG22-1500A | 6#牵引电机电枢电流 |
8 | SCM式电流 | NCA3-10A | 主发电机励磁电流 |
测量范围 | 0~±1500A |
测量输出 | 4mA~20mA |
准确度 | ±1% 0≤Ip≤1200A ±4% 1200<Ip≤1500A |
非线性度 | ±1% 0≤Ip≤1200A |
零点偏移 | ≤±50mV(+25℃) |
电源电压 | +24×(1±10%)V |
响应时间 | ≤10us |
耐压 | 一次侧回路对二次侧回路之间:6kVrms/50Hz/1min |
负载电阻 | ≤250Ω |
工作温度 | -25ºC~+70ºC |
储存温度 | -40ºC~+85ºC |
重量 | 800g |

测量范围 | 0~+10A(外接10A/75mV分流器) |
测量输出 | +4mA~+20mA |
准确度 | ±1% |
非线性度 | ±0.1% |
电源电压 | +24×(1±10%)V |
响应时间 | ≤10us |
耐压 | 一次侧回路对二次侧回路之间:1kVrms/50Hz/1min |
二次侧电流损耗 | 60mA+输出测量电流 |
负载电阻 | ≤250Ω |
工作温度 | -25℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
重量 | 150g |

测量范围 | 0~+1000V |
过载能力 | +1500V——3min/h |
测量输出 | +4mA~+20mA |
准确度 | ±1% |
非线性度 | ±0.1% (+25℃) |
零点偏移电流 | 4mA±0.02mA (+25℃) |
零点温度漂移 | ±0.04mA (-25℃~+70℃) |
电源电压 | +24×(1±10%)V |
响应时间 | ≤10us |
耐压 | 一次侧回路对二次侧回路之间:直流1.5kV/1min |
二次侧电流损耗 | 60mA+输出测量电流 |
负载电阻 | ≤250Ω |
工作温度 | -25℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
重量 | 100g |
