6410核心板/arm11/s3c6410/arm11核心板 友坚UT-6410CV03官网资料
6410核心板/arm11/s3c6410/arm11核心板 友坚UT-6410CV03官网资料
6410核心板/arm11/s3c6410/arm11核心板 友坚UT-6410CV03官网资料
6410核心板/arm11/s3c6410/arm11核心板 友坚UT-6410CV03官网资料
UT6410CV03是友坚科技推出的又一款精品核心板,该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为52mm*45mm。主要面向对结构尺寸要求更高的产品,目前,该款核心板已经广泛应用于智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。 该款核心板的特点是: ·尺寸小、接口全、功耗低、性能稳定 ·集成度高、可移植性强 ·应用领域广 ·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI ·丰富的软硬件参考设计 其最大的特点是与友坚科技的另外两款核心板UT2416CV02和UT2450CV02尺寸接口完全兼容,可以pin对pin升级替换。这种兼容的特性能够满足客户低、中、高产品梯次的需求,而且大大缩小用户的开发周期和成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板正面图 核心板背面图 底板参考设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引脚信号定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王小姐
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com