Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV04核心板 最新发布~
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV04核心板 最新发布~
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV04核心板 最新发布~
Cortex-A8开发板(S5PV210)友坚UT-V210CV04核心板 最新发布~
UTV210CV04是深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款低功耗、高性能、可扩展性强的高端核心模块,CPU采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PV210,主频800M/1GHz,PCB采用8层板工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下;该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为45mm*45mm;主要面向对结构尺寸要求更高的产品,该款核心板可以广泛应用于MID、智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。 该款核心板的特点是: ·尺寸小、功耗低、性能稳定 ·集成度高、可移植性强 ·应用领域广 ·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI ·丰富的软硬件参考设计 配合UTV210BV04的底板,方便用户做前期的开发板和测试;可以大大缩小用户的开发周期和成本。该款核心板可以开始批量给多家用户供货,其稳定的软硬件特性受到用户的一致好评,是目前市面上性价比极高的一款核心板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板正面图 核心板背面图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板实物图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板结构布局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引脚信号定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司 |