附录一 调 试 报 告
年 月 日 编号:
1楼
0
0
回复
年 月 日 编号:
工程名称 | 工程地址 | |||||
使用单位 | 联系人 | 电话 | ||||
调试单位 | 联系人 | 电话 | ||||
设计单位 | 施工单位 | |||||
工 程 主 要 设 备 | 设备名称型号 | 数量 | 编号 | 出厂年月 | 生产厂 | 备注 |
施工有无 遗留问题 | 施工单位 联系人 | 电话 | ||||
调 试 情 况 | ||||||
调试人员 (签字) | 使用单位 人员(签字) | |||||
施工单位 负责人 (签字) | 设计单位 负责人(签字) |
附录二 系统竣工表
(用户填写)
验收时间:
工程名称 | 验收的建筑名称 | |||||||
隐蔽工程记录 | 验收报告 | 系统竣工图 | 设计更改 | 设计更改内容 | 工程验收情况 | |||
1. 有 2. 无 | 1. 有 2. 无 | 1. 有 2. 无 | 1. 有 2. 无 | 1. 合格 2. 基本合格 3. 不合格 | ||||
主要消防设施 | ||||||||
产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | 产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | |
室内消火栓 | 水泵接合器 | |||||||
室外消火栓 | 气压水罐 | |||||||
消防水泵 | 稳压泵 | |||||||
产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | 产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | |
风机 | 防火阀 | |||||||
方式部位 | 1、自然排烟 2、机械排烟 | 产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | |||
防烟楼梯间 | 防火阀 | |||||||
前室及合用前室 | 送风机 | |||||||
走道 | 排风机 | |||||||
房间 | 排烟阀 | |||||||
自然排烟口面积 | 机械排烟送风量 | 机械排烟排风量 | ||||||
m2 | m3/h | m3/h | ||||||
设施名称及有无状况 | 产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | ||||
疏散指示标志 | 1. 有 2.无 | 防火门 | ||||||
消防电源 | 1. 有 2.无 | 防火卷帘 | ||||||
事故照明 | 1. 有 2.无 | 消防电梯 | ||||||
系统单位 | 施工单位 | |||||||
形式1. 区域报警2. 集中报警3. 控制中心报警 | 设置部位 | |||||||
产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | 产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | |
感烟探测器 | 集中报警器 | |||||||
感温探测器 | 区域报警器 | |||||||
火焰探测器 | 事故广播 | |||||||
手动按钮 |
续表
系统设计单位 | 系统施工单位 | |||||||
系统类型 | 1. 喷雾水冷却设备2 喷雾水灭火设备 .3. 喷洒水灭火设备 | |||||||
喷洒类型 | 1. 干式 2. 湿式 3. 预作用 4. 开式 | 系统设置部位 | ||||||
产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | 产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | |
喷洒头 | 水泵 | |||||||
水流报警阀 | 稳压泵 | |||||||
报警阀 | 气压水罐 | |||||||
压力开关 | ||||||||
系统设计单位 | 系统施工单位 | |||||||
系统类型 | 1.1211 2.1301 | 系统形式 | 1. 全充满系统 2. 局部应用系统 | |||||
系统设置部位 | ||||||||
产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | 产品名称 | 设置部位 | |||
喷头 | 远程启动装置 | |||||||
瓶头阀 | 联动开启装置 | |||||||
分配阀 | 手动开启装置 | |||||||
储罐(储量/瓶) | 压力 | 紧急制动 | ||||||
系统设计单位 | 系统施工单位 | |||||||
控制室装置 | 控制室面积 | 耐火等级 | 出入口数量 | |||||
应有控制功能数 | 实有控制功能数 | 缺何种控制功能 | ||||||
系统设计单位 | 系统施工单位 | |||||||
系统设置部位 | ||||||||
其 | 系统名称 | 系统类别 | 系统启动方式 | 用量或储量 |