UT6410BV04开发板是一款功能全面、高性价比的ARM11处理器开发板;开发板采用核心板加底板的设计方式,支持多种不同尺寸的液晶显示屏,以及支持多个主流嵌入式操作系统。主要面向消费类电子、工控、车载导航、人机界面、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其强大的功能、丰富的外设接口、人性化外观设计也是高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT6410BV04开发板功能特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs ·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统 ·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码 ·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统 ·支持Nandflash、SD卡启动 ·支持4路高速串口 ·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持Hive注册表保存 ·支持SD卡+USB2.0升级系统 ·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps ·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码 ·支持MediaPlayer视频硬件解码 ·支持JPEG图片硬件编解码 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 ·支持QQ ·支持OFFICE、PDF阅读器 ·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频 更多功能、更详细介绍请查看http://www.urbetter.com/product_UT6410BV04.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT6410BV04开发板标准配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、UT6410CV04核心板1块 2、UT6410BV04底板1块 3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏) 4、WIFI无线网卡1块(可插拔) 5、12V/2A电源适配器1个 6、USB数据线1根 7、串口线1根(双母头) 8、网口线1根 9、触摸笔1只 10、DVD光盘4张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT6410BV04开发板典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《UT6410BV04开发板硬件使用手册》
|
支持操作系统 | |||||
| |||||
提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C6410产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司 |
-
引用 urbetter 2011/10/21 15:06:10 发表于2楼的内容
-
引用 urbetter 2012/2/23 11:18:22 发表于3楼的内容
-
-
urbetter 发表于 2012/3/14 11:52:04
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp4楼 回复本楼
引用 urbetter 2012/3/14 11:52:04 发表于4楼的内容