-
-
xiaogui0344 | 当前状态:在线
总积分:516 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-08-01
最后登录时间: 2013-06-27
-
AnritsuMS9710B/光谱分析仪
xiaogui0344 发表于 2011/11/7 11:57:39 593 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
Anritsu/MS9710B/光谱分析仪
如果您对该产品感兴趣的话,可以给我留言!现货供应,欢迎来电咨询!13715327187
【详细说明】
MS9710 利用一个比别的优越, 稳定和可靠的衍射光栅 (暂时未有专利),容易而精确地测量 WDM 设备和系统。
- MS9710C 在波长的准确性为: +/-20pm (C-频带) 和 +/-50pm (L-频带)
- 新的! MS9710C 选择 15: 由 1520 至 1620nm 的波长准确性为 +/-20pm
- 0.2nm 偏移在 >42dB 的动态范围(MS9710C)
- 频宽分辨率 (FWHM) 为 50pm (MS9710C)
- 对波长,电平和 SNR 的 WDM 测量达 256 个通道
- 提供 MS9710B 的低价版本
技术指标
Fiber | 10/125 μm SM fiber (IU-T .652) |
Optical connector*^1 | User replaceable:FC,SC,ST,DIN,HMS-10/A Factory option(not user replaceable):E200-PC,E2000-APC,FC-APC,SC-APC,HRL-10 |
Wavelength | Range:600 to 1750 nm Accuracy:±20pm[1530 to 1570nm,reslution:0.05 to 0.2nm,after WI Cal (Ref)] ±50pm [1520 to 1530nm,1570 to 1620nm resolution:0.05 to 0.2 nm,after WICal (Ref)] ±200pm [1530 to 1570nm,after WI Cal (Ext)] ±300pm [600 to 1530nm,1570 to 1750nm,after WI Cal (Ext)] Stability:±5pm(1min,smoothing:11 points,at half-width center wavelength) Wavelength readout resoution:5 pm Resolution accuracy*^2 ±2.2%(1530 to 1570nm,resolution:0.5nm),±3%(1530 to 1570nm,reslution:0.2nm) ±7%(1530 to 1570nm ,reslution:0.2nm),±4%(1520 to 1530nm,1570 to 1620nm ,reslution:0.5nm) ±5%(1520 to 1530nm,1570 to 1620 nm)reslolution:0.2nm )±10%(1520 to 1530nm 1570 to 1620nm,resolution:0.5nm) ±7%(other wavelength,resolution:0.5nm),±15%(other wavelength,resoltion:0.2nm) ±30 %(other wavelength,resolution:.0.1nm) |
Level | Measurement range(resolution:≥0.07nm ,VBW:10Hz ,sweepaveraging:10 times): -65 to +10 dBm(600 to 1000nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -85 to +10 dBm(1000 to 1250nm,0° to 30℃,optical attenuator:off) -90 to +10 dBm(1250 to 1600nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -75 to +10 dBm(1600 to 1700nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -55 to +10 dBm(1700 to 1750nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -60 to +10 dBm(600 to 1600nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -80 to +10 dBm(1000 to 1250 nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -85 to +10 dBm(1250 to1600nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -70 to +10 dBm(1600 to 1700nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -50 to +10 dBm(1700 to1750nm , 0° to 30℃,optical attenuator:off) -70 to +23 dBm(1100 to1600nm , 0° to 30℃,optical attenuator:on) -63 to +23 dBm(1100 to1600nm ,30° to 50℃,optical attenuator:on) Accuracy:±0.4dB (1300/1500min ,input:-23 dBm resolution:≥0.1nm) Stability:±0.02B (1min resolution:≥0.1nm input:-23 dBm,no polarization shift) Linearity:±0.05dB (1550 nm,-50 to 0 dBm,optical attenuator:off )±0.05dB(1550nm,-30 to +20 dBm,optical attenuator:on) Flatness:±0.5nm,optiocal attenuator:off (measured with ML9050A StandardOptica Power Meter) |
Polarization dependency | ±0.05dB(1550/1600nm),±0.1dB(1300nm)*Setting resolution:≥0.5nm |
Dynamic range*^3 | High-dynamic range mode (20°+30℃): 70 dB (1nm from peak wavelength),60 dB (0.4nm from peak wavelength),42 dB(0.2nm from peak wavelength) Normal mode(20°+30℃): 62dB (1nm from peak wavelength),58dB(0.4 nm from peak wavelength),42 dB(0.2nm from peak wavelength) |
Optical return loss | ≥35dB (1300/1550nm) |
Sweep | Sweep width:0.02 to 1200nm Sweep speed(typial)*^4 0.5s(normal dynamic mode ,sweep width:500 nm,VBW:10kHz,center wavelength;1200nm,sweepstart to stop,o optical input,samplingpoint:501) |
Display | 6.4 inch,color TFT-LCK |
Memory | A/B(2 trace),3.5 inch FDD (for MS-DOS^@format) |
Printer | Intemal (thermal type) |
Interface | GPIG,RS-232C,VGA output |
Operating conditions | Operaitng temperature:0°+50℃(FDD:+5°+50℃),storage temperature:-20°+60℃) Relative humidity:≤90%(no condensation,FDD:20 to 80%) Shock:30 G,11 ms pulse,halfsine |
Power | 85 to 132Vac/170 to 250Vac,47.5 to 63Hz ,150VA(max) |
Dimensions and mas | 320(W)*177(H)*350(D)mm,≤16.5kg |
EMC*^5 | EN55011:1991,Group 1,Class A EN50082:1992 |
订货信息
Model/Order No. | Name | |
Main frame | ||
MS9710V | Optical Spectrum Analyzer | |
Standard accessories | ||
Optical Spectrum Analyzer^*1:1pc | ||
J0017 | Power cord,2.5m:1pc | |
F0012 | Fuse,3.15A(for 100Vac system):2pcs | |
F0010 | Fuse,1.6A(for 200Vac system):2pcs | |
Z0312 | Printer paper: 2rolls | |
W1579AE | MS9710C opration manual: 1copy | |
W1580AE | Remote contrlo operation manual:1pc | |
MX971003S | LabVIEW driver(RS-232C):1pc | |
MX971003G | LabVIEW driver(GPIB):1pc | |
B0329G | Front cover: 1pc | |
Options | ||
MS9710C-02 | White light soure^*2 | |
MS9710C-03 | Wavelength reference & SLD light souce^*2 | |
MS9710C-04 | SLD light source^*2 | |
MS9710C-05 | Wavelength reference light source^*2 | |
MS9710C-25 | FC-APC connector%*3 | |
MS9710C-26 | SC-APC connector^*3 | |
MS9710C-27 | E2000(Diamond)connector^*3 | |
MS9710C-37 | FC connector^*4 | |
MS9710C-38 | ST connector^*4 | |
MS9710C-39 | DIN connector^*4 | |
MS9710C-40 | SC connector^*4 | |
MS9710C-43 | HMS-10/A(Diamond)connector^*4 | |
MS9710C-47 | HRL-10 connector^*3 | |
Application parts | ||
J0654A | RS-232c cable(9P-9P)
| |
J0655A | RS-232c cable(9P-25P) | |
J0007 | GPIB cable,1m | |
J0617B | Replaceable optical connector(FC) | |
J0618D | Replaceable optical connector(ST) | |
J0618E | Replaceable optical connector(DIN) | |
J0618F | Replaceable optical connector(HMS-10/A) | |
J0619B | Replaceable optical connector(SC) | |
J0635B | FC-PC·FC-PC 2M-SM(FC-PC optical fiber cord,2m,SM | |
Z0282 | Ferrule cleaner | |
Z0283 | Replacement reel for ferrule cleaner(for Z0282) | |
Z0284 | Cleaner for optical adaper(stick type) | |
B0336C | Hard carrying case | |
G0084A | polarization ratation module(for PMD measurement) | |
B0330C | Tit stand |
联系方式:深圳市嘉惠捷科技有限公司
联系人: 王先生
手 机 :13715327187
客服QQ : 644842572
邮箱: wht19823@126.com
电话:86641139
公司网站:http://www.test-e.com/
公司地址:广东省深圳市南山区西丽留仙大道西丽蓝天花园山水阁13F
备注:
本公司长期低价销售!现金回收:租赁:网络分析仪、工厂报废仪器回收、无线综合测试仪、频谱分析仪、
视频图象信号源、LCR测试仪、高/低频信号源、示波器、万用表、电子负载、频率计、二手进口高挡仪器,等等二手仪器出售/维修/收购。有货请与我取得联
系!迎来电咨询!13715327187