VB100 | 字符数 | |
VB101 | 起始字符 | Byte0 |
VB102 | 指令类型(读/写) | Byte1 |
VB103 | 目标PLC站地址(十六进制ASCII码) | Byte2 |
VB104 | Byte3 | |
VB105 | 目标寄存器地址(十六进制ASCII码) | Byte4 |
VB106 | Byte5 | |
VB107 | Byte6 | |
VB108 | Byte7 | |
VB109 | Byte8 | |
VB110 | Byte9 | |
VB111 | Byte10 | |
VB112 | Byte11 | |
VB113 | 读/写字节数M(十六进制ASCII码) | Byte12 |
VB114 | Byte13 | |
VB115 | 要写入的数据(十六进制ASCII码) | Byte14 |
VB116 | Byte15 | |
VB117 | Byte16 | |
VB118 | Byte17 | |
VB119 | Byte18 | |
VB120 | Byte19 | |
VB121 | Byte20 | |
VB122 | Byte21 | |
VB123 | Byte22 | |
VB124 | Byte23 | |
VB125 | Byte24 | |
VB126 | Byte25 | |
VB127 | Byte26 | |
VB128 | Byte27 | |
VB129 | Byte28 | |
VB130 | Byte29 | |
VB131 | BCC校验码(十六进制ASCII码) | Byte30 |
VB132 | Byte31 | |
VB133 | 结束字符 | Byte32 |
表4 译码区
VB134 | PLC站号(ATH from VB103-VB104) |
VB135 | 合成为VD135作为目标寄存器的地址指针 (ATH from VB105-VB112) |
VB136 | |
VB137 | |
VB138 | |
VB139 | 读/写字节数(ATH from VB113-VB114) |
VB140 | bcc码(ATH from VB131-VB132) |
VB141 | 未使用 |
VB142 | |
VB143 | |
VB144 | |
VB145 | |
VB146 | |
VB147 | |
VB148 | |
VB149 | 和成为VD149作为VB102的地址指针 用以计算BCC校验码 |
VB150 | |
VB151 | |
VB152 |
表5 发送缓冲区
VB153 | 字符数 | |
VB154 | 起始字符 | Byte0 |
VB155 | 状态信息 | Byte1 |
VB156 | 数据区(十六进制ASCII码) | Byte2 |
VB157 | Byte3 | |
VB158 | Byte4 | |
VB159 | Byte5 | |
VB160 | Byte6 | |
VB161 | Byte7 | |
VB162 | Byte8 | |
VB163 | Byte9 | |
VB164 | Byte10 | |
VB165 | Byte11 | |
VB166 | Byte12 | |
VB167 | Byte13 | |
VB168 | Byte14 | |
VB169 | Byte15 | |
VB170 | Byte16 | |
VB171 | Byte17 | |
VB172 | BCC校验码(十六进制ASCII码) | Byte18 |
VB173 | Byte19 | |
VB174 | 结束字符 | Byte20 |
表6 其它
VB175 | 合成为VW175 作为接收时计算bcc码循环的INDX |
VB176 | |
VB177 | 合成为VW177 作为发送时计算bcc码循环的INDX |
VB178 | |
VB179 | 接收数据的bcc码 |
VB180 | 发送数据的bcc码 |
VB181 | 合成为VD181作为VB156的地址指针 (计算发送反馈信息的bcc码时使用) |
VB182 | |
VB183 | |
VB184 | |
VB185至VB198 | 未使用 |
VB199 | 本机站号 |