| 居室家庭负荷 | ||||||
| 名称 | 1--2户 | 功率(w) | 3--4户 | 功率(w) | 工作制 | |
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| 照明 | 100 | 200 | 200 | 400 | 长 | |
| 电风扇 | 60 | 120 | 60 | 120 | 长 | |
| 电冰箱 | 80 | 120 | 80 | 120 | 长 | |
| 洗衣机 | 100 | 300 | 100 | 300 | 短 | |
| 电视机 | 100 | 300 | 100 | 300 | 长短 | |
| 空调 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 长 | |
| 音响 | 100 | 300 | 100 | 300 | 短 | |
| 电饭锅 | 600 | 2000 | 600 | 2000 | 短 | |
| 计算机 | 300 | 500 | 300 | 500 | 长 | |
| 微波炉 | 950 | 1200 | 950 | 1200 | 短 | |
| 录音机 | 50 | 50 | 50 | 50 | 长 | |
| 吸尘器 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 短 | |
| 电热水器 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 短 | |
| 设备容量 | 6040 | 9940 | 6140 | 11140 | ||
| 计算容量 | 2416 | 3976 | 2456 | 4456 | ||
| 系数 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 一般计算负荷 | ||||||
| 套型 | 户型 | 面积 | 计算负荷 | 电表规格 | ||
| 一 | 一室 | 45--56 | 2.5kw | 5(20) | ||
| 二 | 二室 | 60--72 | 2.5kw | 5(20) | ||
| 三 | 三室 | 4kw | 10(40) | |||
| 四 | 四室 | 4kw | 10(40) | |||
-
引用 yanwen 2014/3/21 19:31:10 发表于2楼的内容
-
引用 guoyi1000 2014/3/21 19:41:06 发表于3楼的内容
-
引用 lslsm 2014/3/21 20:19:09 发表于4楼的内容
-
引用 tyg168 2014/3/21 20:20:45 发表于5楼的内容
-
-

-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21351 2026年可用积分:0
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
-
lyc19730508 发表于 2014/3/21 20:44:24
6楼 回复本楼比较实用,但是建议家用电器不使用时候,断开电源。待机耗电不可小觑!!
引用 lyc19730508 2014/3/21 20:44:24 发表于6楼的内容
-
-
-

-
-
tangyong11 | 当前状态:在线
总积分:2137 2026年可用积分:0
注册时间: 2006-10-23
最后登录时间: 2023-04-13
-
-
tangyong11 发表于 2014/3/22 8:34:40
7楼 回复本楼比较实用,可以参考,支持!
引用 tangyong11 2014/3/22 8:34:40 发表于7楼的内容
-