您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机细分驱动电流及方向控制

解脱527

解脱527   |   当前状态:离线

总积分:877  2026年可用积分:0

注册时间: 2007-09-03

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

步进电机细分驱动电流及方向控制

解脱527  发表于 2007/9/8 11:38:52      822 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  1/4细分 |cos(a)|  DA/A值   A相方向 |sin(a)|   DA/B值   B相方向
0 1 255|0xff    1             0  0|0x00    1
22.5 0.924 234|0xea    1 0.383  98|0x62    1
45 0.707 180|B4    1 0.707 180|B4    1
67.5 0.383  98|0x62    1 0.924 234|0xea    1
90 0  0|0x00    0 1 255|0xff    1
112.5 0.383  98|0x62    0 0.924 234|0xea    1
135 0.707 180|B4    0 0.707 180|B4    1
157.5 0.924 234|0xea    0 0.383  98|0x62    1
180 1 255|0xff    0 0   0|0x00    0
202.5 0.924 234|0xea    0 0.383  98|0x62    0
225 0.707 180|B4    0 0.707 180|B4    0
247.5 0.383  98|0x62    0 0.924 234|0xea    0
270 0   0|0x00    1 1 255|0xff    0
292.5 0.383  98|0x62    1 0.924 234|0xea    0
315 0.707 180|B4    1 0.707 180|B4    0
337.5 0.924 234|0xea    1 0.383  98|0x62    0

1楼 0 0 回复